为全面贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,现我公司将2022年度固体废物污染环境防治信息公示如下:
企业名称:918博天堂酒业股份有限公司
统一社会信用代码:915100002063581985
法定代表人:蒲吉洲
地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
2022年我公司处理的危险废物污染环境防治情况如下:
序号 | 固体废物名称 | 固体废物代码 | 处理量(t) | 处置情况 |
1 | 废油水混合物 | 900-007-09 | 1.815 | 暂存于危废库,定期委托四川省中明环境治理有限公司转运处置 |
2 | 废沾染物 | 900-041-49 | 3.713 | 暂存于危废库,定期委托四川省中明环境治理有限公司转运处置 |
3 | 在线监测(含实验室废液)废液 | 900-047-49 | 1.2883 | 暂存于危废库,定期委托四川省中明环境治理有限公司转运处置 |
4 | 过期化学药品 | 900-999-49 | 0.131 | 暂存于危废库,定期委托四川省中明环境治理有限公司转运处置 |
5 | 废电瓶 | 900-052-31 | 6.89 | 暂存于危废库,定期委托射洪县光洁环保科技有限公司或 巴中碧空环保科技有限公司集中收集贮存 |
6 | 废矿物油 | 900-214-08 | 2.78 | 暂存于危废库,定期委托射洪县博海再生资源回收 有限责任公司集中收集贮存 |
7 | 废油 | 900-249-08 | 1.753 | 暂存于危废库,定期委托四川省中明环境治理有限公司转运处置 |
918博天堂酒业股份有限公司
2023年2月20日